Posted on
Januar 04, 2010 by
Banker78
Der Tagesgeld Vergleich bietet einen kurzen Überblick über die aktuellen Konditionen einiger Anbieter. Um das Maximum aus Ihrer Geldanlage herauszuholen, ist ein Tagesgeld Vergleich der unterschiedlichen Anbieter unbedingt zu empfehlen. Hier eine Zusammenstellung verschiedener Kreditinstitute die eine Tagesgeldanlage anbieten.
| Anbieter Tagesgeldkonto | Kreditinstitut
| Zinsen p.a. | Zinsgutschrift | Einlagensicherung |
 | Wüstenrot Bank | 1,88 % | vierteljährlich | 125,86 Mio. Euro |
 | VW Bank | 1,60 % | vierteljährlich | 1.012,60 Mio. Euro |
 | Merkur Bank | 2,25 % | vierteljährlich | 10 Mio. Euro |
 | NetBank | 1,50 % | vierteljährlich | 3,94 Mio. Euro |
 | s-broker | 2,00 % | vierteljährlich | unbegrenzt |
 | Comdirect Bank | 1,75 % | vierteljährlich | 186,09 Mio. Euro |
 | Citibank | 1,60% | vierteljährlich | 220,00 Mio. Euro |
 | Cortal Consors | 1,50 % | vierteljährlich | 45,00 Mio. Euro |
 | Norisbank | 1,50 % | vierteljährlich | 53,00, Mio. Euro |
 | SEB Bank | 0,40 % | vierteljährlich | 575,76 Mio. Euro |
Stand: 01. 01. 2010
Tags: AnbieterKonditionenTagesgeldTagesgeld VergleichVergleichZinsen
Category
Tagesgeld Vergleich